Mädchen U13 1 Clubliga 3. Platz
Mädchen U13 2 Clubliga 2. Platz
Mädchen U15 Clubliga 5. Platz
Burschen U13 Clubliga 3. Platz
Burschen U15 Clubliga 4. Platz
Burschen U18 Clubliga 1. Platz
Mädchen U11 | Landesliga | 3. Platz |
Mädchen U15 | Regionalliga | 5. Platz |
Mädchen U17 | Regionalliga | 3. Platz |
Burschen U11 | Regionalliga | 7. Platz |
Burschen U13 | Regionalliga | 4. Platz |
Burschen U15 | Regionalliga | 4. Platz |
Burschen U17 | Regionalliga | 1. Platz |
Mädchen U13 | Regionalliga | 2. Platz |
Mädchen U15/1 | Landesliga | 1. Platz |
Mädchen U15/2 | Regionalliga | 2. Platz |
Burschen U13 | Regionalliga | 2. Platz |
Burschen U17 | Regionalliga | 6. Platz |
Mädchen U13
2020
Burschen U13
2020
Burschen U17
2020
U15/1
U15/2
U17/1
U17/2
U11
U13