Damen +35 | Landesliga A. | 2. Platz |
Damen +55 | Landesliga A | 3. Platz |
Damen +60 | Landesliga A | 2. Platz |
Herren +35/1 | 1. Klasse D | MS noch im Gange |
Herren +35/2 | 2. Klasse F | MS noch im Gange |
Herren +45/1 | 1. Klasse C | 4. Platz |
Herren +45/2 | 2. Klasse F | 3. Platz |
Herren +55/1 | 1. Klasse C |
6. Platz |
Herren +55/2 | 2. Klasse B | 6. Platz |
Herren +60 | Landesliga B | 5. Platz |
Herren +65 | Landesliga B | 6. Platz |
Damen +35 | Landesliga A | 3. Platz |
Damen +45 | Landesliga A | 5. Platz |
Damen +60 | Landesliga A | 4. Platz |
Herren +35/1 | 1. Klasse | 5. Platz |
Herren +35/2 | 2. Klasse | 4. Platz |
Herren +45/1 | 1. Klasse | 4. Platz |
Herren +45/2 | 2. Klasse | 6. Platz |
Herren +45/3 | 3. Klasse |
2. Platz |
Herren +55 | 1. Klasse | 2. Platz |
Herren +60 | Landesliga B | 8. Platz |
Herren +65 | Landesliga B | 2. Platz |